沈阳化工大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
沈阳化工大学一流本科专业建设名单
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 沈阳化工大学 | 材料化学 | 2021年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 生物工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 社会工作 | 2021年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 能源化学工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 应用化学 | 2020年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 无机非金属材料工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2020年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 制药工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 环境工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 2019年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 高分子材料与工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 过程装备与控制工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 能源与动力工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
| 沈阳化工大学 | 林产化工 | 2021年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 资源循环科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 复合材料与工程 | 2021年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 物联网工程 | 2021年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 网络工程 | 2021年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 软件工程 | 2021年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 水质科学与技术 | 2021年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 工商管理 | 2021年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 油气储运工程 | 2020年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 测控技术与仪器 | 2020年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 电子信息工程 | 2020年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 电子科学与技术 | 2020年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 安全工程 | 2020年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 化学 | 2020年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 省级 | |
| 沈阳化工大学 | 金属材料工程 | 2019年 | 省级 |
沈阳化工大学简介:
沈阳化工大学是一所以工为主、以化工为特色,工、理、管、经、文、法、医等7大学科门类相结合的多科性综合大学,是国家最早在东北设置的化工类高校,是辽宁省“双一流”重点建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校(“小211”)、教育部卓越工程师教育培养计划高校、教育部高等学校特色专业建设单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级“大学生创新创业训练计划”入选高校、全国社会工作示范单位、国家级社会工作专业人才培训基地。
学校学科专业特色鲜明。现有一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点14个,硕士专业学位授权类别8个,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格;现有省“双一流”学科1个,省重点学科8个,ESI世界排名前1%学科1个。设有学院(部)16个,招生本科专业47个。其中,国家一流专业建设点13个、通过国家工程教育专业认证14个、教育部高等学校特色专业建设点4个、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业2个、国家级综合改革试点专业2个,省级一流示范专业34个、省级综合改革试点专业5个、省级工程人才培养模式改革试点专业4个、省级创新创业教育改革试点专业5个、省级本科优势特色专业1个、省级课程体系国际化试点专业1个、省级示范性专业(特色专业)6个、省级紧缺人才培养基地1个、向应用型转变示范专业7个。



